Tabla de tipos Pokémon
Tabla de efectividad 18×18 de todos los tipos Pokémon.
Normal
NormalFuego
FuegoAgua
AguaEléctrico
EléctricoPlanta
PlantaHielo
HieloLucha
LuchaVeneno
VenenoTierra
TierraVolador
VoladorPsíquico
PsíquicoBicho
BichoRoca
RocaFantasma
FantasmaDragón
DragónSiniestro
SiniestroAcero
AceroHada
HadaMatriz de efectividad 18×18
| Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | 0 | · | · | 0.5 | · |
| Fuego | · | 0.5 | 0.5 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 0.5 | · | 0.5 | · | 2 | · |
| Agua | · | 2 | 0.5 | · | 0.5 | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 0.5 | · | · | · |
| Eléctrico | · | · | 2 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | 0 | 2 | · | · | · | · | 0.5 | · | · | · |
| Planta | · | 0.5 | 2 | · | 0.5 | · | · | 0.5 | 2 | 0.5 | · | 0.5 | 2 | · | 0.5 | · | 0.5 | · |
| Hielo | · | 0.5 | 0.5 | · | 2 | 0.5 | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 0.5 | · |
| Lucha | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | · | 2 | 2 | 0.5 |
| Veneno | · | · | · | · | 2 | · | · | 0.5 | 0.5 | · | · | · | 0.5 | 0.5 | · | · | 0 | 2 |
| Tierra | · | 2 | · | 2 | 0.5 | · | · | 2 | · | 0 | · | 0.5 | 2 | · | · | · | 2 | · |
| Volador | · | · | · | 0.5 | 2 | · | 2 | · | · | · | · | 2 | 0.5 | · | · | · | 0.5 | · |
| Psíquico | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | 0.5 | · | · | · | · | 0 | 0.5 | · |
| Bicho | · | 0.5 | · | · | 2 | · | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 2 | · | · | 0.5 | · | 2 | 0.5 | 0.5 |
| Roca | · | 2 | · | · | · | 2 | 0.5 | · | 0.5 | 2 | · | 2 | · | · | · | · | 0.5 | · |
| Fantasma | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | 0.5 | · | · |
| Dragón | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 0.5 | 0 |
| Siniestro | · | · | · | · | · | · | 0.5 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | 0.5 | · | 0.5 |
| Acero | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 0.5 | 2 |
| Hada | · | 0.5 | · | · | · | · | 2 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 0.5 | · |
×2: Súper eficaz (×2)×0.5: Poco eficaz (×0.5)×0: Sin efecto (×0)·: ×1